|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tamanho: | 10.2 polegadas | Resolução: | 800 * 480 |
---|---|---|---|
Brilho: | 300 | Contraste: | 400:1 |
Luz de fundo: | LED | ||
Realçar: | Industrial Tablet PC,PC encaixado industrial |
COM encaixou o computador industrial do PC com tensão larga 9V ~ cartão de 28V 8G SD
1. Especificação e parâmetro de desempenho
Nome | STeWin5700 | |
Tamanho | 5.7-inch ((115.2×86.4) | |
Definição | 800X480 | |
Brilho | 700 | |
Contraste | 800:1 | |
Luminoso | Diodo emissor de luz (ajustável) | vida: 50000h |
Tela de toque | resistive de quatro fios, 1000000/point | |
Temperatura de funcionamento | -20℃~ +70℃ (certificado) | |
Certificação passada | CE, FCC, ROHS e temperatura | |
| Parâmetros de sistema |
|
Sistema operativo | Chinês/inglês genuínos de WINDOWS CE5.0Core da edição | |
Freqüência básica | 400MHz | |
Processador | SAMSUNG S3C2440-40 | |
Memória interna | 64MB SDRAM | |
Memória | flash de 128MB NAND | |
Armazenamento | U-Disco; Cartão do SD | |
Compilação do software | ARMV4I | |
método |
|
|
| Parâmetro da relação |
|
De série | RS 232(2); RS 485(1) | |
Freqüência de série | Setted acima através do software | |
Cartão do SD | Até 8GB (que apoia para promover ósmio, logotipo da bota, armazenamento de dados) | |
ANFITRIÃO DE USB | USB Host1.1 conecta ao U-Disco, ratos de USB, teclados | |
USB DVICE | Conecte ao computador para o acesso do dispositivo USB1.1 sobre ActiveSync | |
Rede | 100M, eliminação de erros da rede, transmissão de dados | |
Audio | Saída estereofónica do auscultadores, orador | |
Poder | 9V~28V (12V) | 150~400mA) |
Função da expansão | WIFI, GPS, GPRS, Bluetooth, cão de guarda | |
IO digital universal | Entrada (4), saída (5) | |
| Dimensões |
|
Tipo da montagem | Escudo encaixado da instalação | |
Desempenho da segurança de | Impermeável, shakeproof | |
IP65 |
|
|
Tamanho do painel frontal | 202mmX148mm | |
Tamanho do furo de montagem | 192mmX140mm |
2. Dimensões
Tamanho da instalação de STeWin5700
Unidade: milímetro
3. Introdução da aparência
4. Introdução da relação
Poder: C.C. 9V~28V
LAN: Conecte ao PC com o cabo de Ethernet do cruzamento
Relação de USB: U-Disco (até 2G), ratos de USB, teclados de USB
Cartão do SD: Até 8G
Série: RS232 e RS485
ST-eWin5700 pode ser um dispositivo de controle terminal displayable e conectado ao computador subordinado (MCU) com RS232.
A vantagem de separar a relação da exposição do sistema de controlo está fazendo os sistemas independentes e está promovendo-os convenientemente.
Porto de saída audio: Conecte à saída ou ao orador estereofónico do auscultadores
outros modelos
STeWin4300 | 4,3" |
STeWin5700 | 5,7" |
STeWin7000 | 7" |
STeWin8400 | 8,4" |
STeWinA200 | 10,2” |
STeWinA400 | 10,4” |
Telefone: +86-755-29858730~305