|
Realçar: | mini pc,PC da caixa,PC industrial encaixado |
---|
Processador | Processador central | Processador N2600 da fuga de Intel® Atom™Cedar/2800 |
Pacote do processador central | A bordo | |
FSB | 800/1067Mhz | |
Chipset | G82NM10 | |
BIOS | Sistema BIOS: SPI BIOS | |
Memória | Arquitetura | Apoio DDR3 -800 |
Capacidade | Memória 2GB a bordo | |
Soquete | N/A | |
Exposição | Controlador gráfico | Acelerador gráfico dos meios Intel®3600/3650 |
LCD | N/A | |
LVDS | N/A | |
DP | N/A | |
HDMI | N/A | |
VGA | Conector do padrão DB15 | |
Máximo Definição: 1920 * 1200 | ||
Dual a exposição | N/A | |
LAN | Controlador | LAN 1: Lan de Intel 82583 V GbE |
LAN 2: Lan de Intel 82583 V GbE | ||
Audio | Controlador | Decodificador audio de Realtek HD ALC662 (Linha-para fora + Mic) |
I/O super | Controlador | SMSC3114*2 |
Monitor do H/W | Temporizador de cão de guarda | N/A |
Fã esperto | N/A | |
TPM | Controlador | Geode de AMD |
I/O | USB | 4* USB 2.0/1.1 compatível |
Porta de série | 8* RS-232 (COM3 \ COM4: RS-485 opcional) | |
Porta paralela | N/A | |
PS/2 | N/A | |
GPIO | 6-em 6 para fora | |
IR | N/A | |
Expansão | PCIeX16 | N/A |
PCIeX4 | N/A | |
PCIeX1 | N/A | |
PC104 | N/A | |
PCI | N/A | |
Mini-PCIe | Mini-PCIe soquete 1* + soquete padrão do cartão de 1* SIM | |
Armazenamento | SATA | 1* SATA (1xSATA-POWER) |
IDE | N/A | |
SSD | N/A | |
SD | N/A | |
Flash compacto | Cartão de 1* Cfast | |
Poder | Tipo do poder | C.C. +9-36V |
Consumo de potência | Poder típico: 12W | |
Ambiente | Ambiente operacional | -20°C ~ 60°C |
Ambiente do armazenamento | -40°C ~ 85°C | |
Umidade de funcionamento | 10% ~ humidade relativa de 90%, não-se condensando | |
Umidade do armazenamento | 10% ~ humidade relativa de 90%, não-se condensando | |
Factor de formulários | Dimensões | 185 milímetros * 127mm * 56.5mm (L*W*H) |
Peso | 1.28Kg | |
Conformidade reguladora | FCC, CE, RoHS complacente |
Telefone: +86-755-29858730~305